Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 31 | 10 | 14 | 24 | 8 | 4 | 18:00 |
2 | Шипачёв Вадим | 29 | 5 | 17 | 22 | 0 | 10 | 17:03 |
3 | Энэс Сэм | 31 | 7 | 14 | 21 | 6 | 14 | 15:27 |
4 | Мороз Вадим | 29 | 9 | 7 | 16 | 7 | 12 | 15:21 |
5 | Пинчук Виталий | 30 | 12 | 4 | 16 | 4 | 10 | 16:26 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 31 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 18:42 |
2 | Лайл Брэйди | 29 | 6 | 9 | 15 | 1 | 14 | 16:30 |
3 | Уэлле Ксавье | 31 | 0 | 11 | 11 | 9 | 12 | 21:11 |
4 | Брук Джошуа | 29 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 15:15 |
5 | Мелош Николас | 30 | 3 | 4 | 7 | -3 | 17 | 18:03 |
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вельмакин Егор | 8 | 1 | 3 | 92.8 | 2.06 | 0 | 349:56 |
2 | Кареев Андрей | 6 | 3 | 3 | 90.9 | 2.40 | 1 | 349:55 |
3 | Тихомиров Андрей | 21 | 10 | 9 | 89.8 | 2.43 | 0 | 1162:47 |
4 | Круповец Антон | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 30 | 12 | 4 | 16 | 4 | 10 | 16:26 |
2 | Волков Александр В. | 31 | 10 | 14 | 24 | 8 | 4 | 18:00 |
3 | Мороз Вадим | 29 | 9 | 7 | 16 | 7 | 12 | 15:21 |
4 | Горбунов Роман С. | 23 | 7 | 5 | 12 | -3 | 18 | 15:49 |
5 | Энэс Сэм | 31 | 7 | 14 | 21 | 6 | 14 | 15:27 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 29 | 6 | 9 | 15 | 1 | 14 | 16:30 |
2 | Мелош Николас | 30 | 3 | 4 | 7 | -3 | 17 | 18:03 |
3 | Брук Джошуа | 29 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 15:15 |
4 | Гросс Джордан | 31 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 18:42 |
5 | Денисов Павел Ан. | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9:34 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шипачёв Вадим | 29 | 5 | 17 | 22 | 0 | 10 | 17:03 |
2 | Волков Александр В. | 31 | 10 | 14 | 24 | 8 | 4 | 18:00 |
3 | Энэс Сэм | 31 | 7 | 14 | 21 | 6 | 14 | 15:27 |
4 | Гросс Джордан | 31 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 18:42 |
5 | Уэлле Ксавье | 31 | 0 | 11 | 11 | 9 | 12 | 21:11 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 31 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 18:42 |
2 | Уэлле Ксавье | 31 | 0 | 11 | 11 | 9 | 12 | 21:11 |
3 | Лайл Брэйди | 29 | 6 | 9 | 15 | 1 | 14 | 16:30 |
4 | Брук Джошуа | 29 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 15:15 |
5 | Мелош Николас | 30 | 3 | 4 | 7 | -3 | 17 | 18:03 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бориков Егор | 30 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 9:43 |
2 | Уэлле Ксавье | 31 | 0 | 11 | 11 | 9 | 12 | 21:11 |
3 | Брук Джошуа | 29 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 15:15 |
4 | Волков Александр В. | 31 | 10 | 14 | 24 | 8 | 4 | 18:00 |
5 | Мороз Вадим | 29 | 9 | 7 | 16 | 7 | 12 | 15:21 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШП | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 30 | 12 | 4 | 16 | 4 | 3 | 16:26 |
2 | Мороз Вадим | 29 | 9 | 7 | 16 | 7 | 2 | 15:21 |
3 | Энэс Сэм | 31 | 7 | 14 | 21 | 6 | 2 | 15:27 |
4 | Бориков Егор | 30 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 9:43 |
5 | Горбунов Роман С. | 23 | 7 | 5 | 12 | -3 | 1 | 15:49 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Роман С. | 23 | 7 | 5 | 12 | -3 | 18 | 15:49 |
2 | Усов Илья | 24 | 4 | 2 | 6 | -7 | 18 | 13:38 |
3 | Дюбе Диллон | 25 | 3 | 6 | 9 | -9 | 17 | 14:51 |
4 | Мелош Николас | 30 | 3 | 4 | 7 | -3 | 17 | 18:03 |
5 | Лайл Брэйди | 29 | 6 | 9 | 15 | 1 | 14 | 16:30 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 31 | 10 | 14 | 24 | 8 | 18:00 | 24.3 |
2 | Шипачёв Вадим | 29 | 5 | 17 | 22 | 0 | 17:03 | 21.4 |
3 | Пинчук Виталий | 30 | 12 | 4 | 16 | 4 | 16:26 | 21.9 |
4 | Тирни Кристофер | 23 | 3 | 4 | 7 | -1 | 16:13 | 22.8 |
5 | Горбунов Роман С. | 23 | 7 | 5 | 12 | -3 | 15:49 | 21.0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 31 | 0 | 11 | 11 | 9 | 21:11 | 25.1 |
2 | Гросс Джордан | 31 | 2 | 13 | 15 | 3 | 18:42 | 23.1 |
3 | Мелош Николас | 30 | 3 | 4 | 7 | -3 | 18:03 | 24.2 |
4 | Хэмилтон Роберт | 28 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17:56 | 23.4 |
5 | Лайл Брэйди | 29 | 6 | 9 | 15 | 1 | 16:30 | 20.7 |
Игрок | И | СПр | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усов Илья | 24 | 38 | -7 | 18 | 13:38 | 19.8 |
2 | Уэлле Ксавье | 31 | 37 | 9 | 12 | 21:11 | 25.1 |
3 | Мелош Николас | 30 | 35 | -3 | 17 | 18:03 | 24.2 |
4 | Сотишвили Даниил | 23 | 35 | 4 | 12 | 12:54 | 20.6 |
5 | Волков Александр В. | 31 | 33 | 8 | 4 | 18:00 | 24.3 |
Игрок | И | Блб | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 31 | 47 | 9 | 12 | 21:11 | 25.1 |
2 | Брук Джошуа | 29 | 44 | 8 | 8 | 15:15 | 19.3 |
3 | Гросс Джордан | 31 | 26 | 3 | 4 | 18:42 | 23.1 |
4 | Хэмилтон Роберт | 28 | 25 | 3 | 4 | 17:56 | 23.4 |
5 | Лайл Брэйди | 29 | 24 | 1 | 14 | 16:30 | 20.7 |
И | игры |
+/- | плюс/минус |
ВП/И | среднее время на площадке за игру |
КН | коэффицент надёжности |
БЛБ | Блокированные броски |
Ш | заброшенные шайбы |
ШТР | штрафное время |
СМ/И | среднее количество смен за игру |
И"0" | сухие игры |
А | передачи |
ШТР/И | среднее время штрафа за игру |
В | выигрыши |
ВП | время на площадке |
О | очки |
ШП | победные шайбы |
П | проигрыши |
СПР | силовые приёмы |
Игры без пропущенных голов | 1 |
Игры без забитых голов | 3 |
Штрафное время (наша команда) | 234 |
Штрафное время (соперники) | 243 |
% реализация большинства | 17.0% |
% нейтрализации меньшинства | 85.4% |
Среднее количество шайб, заброшенных за игру | 2.87 |
Среднее количество шайб, пропущенных за игру | 2.58 |
Модуль опросов не установлен.