Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 33 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 87 - 52 | 54 |
2 | Трактор | 31 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 101 - 74 | 44 |
3 | Спартак | 31 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 101 - 85 | 44 |
4 | Автомобилист | 29 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 75 - 64 | 41 |
5 | Динамо М | 31 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 89 - 77 | 41 |
6 | СКА | 31 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 113 - 83 | 40 |
7 | Салават Юлаев | 29 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 85 - 74 | 40 |
8 | Ак Барс | 29 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 85 - 62 | 39 |
9 | ЦСКА | 29 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 86 - 72 | 37 |
10 | Металлург Мг | 33 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 83 - 79 | 36 |
11 | Торпедо | 31 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 104 - 83 | 35 |
12 | Северсталь | 30 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 84 - 86 | 34 |
13 | Динамо Мн | 31 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 89 - 80 | 34 |
14 | Адмирал | 32 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 85 - 95 | 33 |
15 | Нефтехимик | 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 70 - 84 | 32 |
16 | Витязь | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 77 - 83 | 29 |
17 | Лада | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 65 - 70 | 29 |
18 | Авангард | 30 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 70 - 82 | 28 |
19 | Сибирь | 29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 73 - 83 | 27 |
20 | Куньлунь РС | 32 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 71 - 112 | 27 |
21 | ХК Сочи | 29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 72 - 89 | 25 |
22 | Барыс | 32 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 42 - 92 | 21 |
23 | Амур | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 53 - 99 | 15 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 33 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 87 - 52 | 54 |
2 | Спартак | 31 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 101 - 85 | 44 |
3 | Динамо М | 31 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 89 - 77 | 41 |
4 | СКА | 31 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 113 - 83 | 40 |
5 | ЦСКА | 29 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 86 - 72 | 37 |
6 | Торпедо | 31 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 104 - 83 | 35 |
7 | Северсталь | 30 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 84 - 86 | 34 |
8 | Динамо Мн | 31 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 89 - 80 | 34 |
9 | Витязь | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 77 - 83 | 29 |
10 | Куньлунь РС | 32 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 71 - 112 | 27 |
11 | ХК Сочи | 29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 72 - 89 | 25 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 31 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 101 - 74 | 44 |
2 | Автомобилист | 29 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 75 - 64 | 41 |
3 | Салават Юлаев | 29 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 85 - 74 | 40 |
4 | Ак Барс | 29 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 85 - 62 | 39 |
5 | Металлург Мг | 33 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 83 - 79 | 36 |
6 | Адмирал | 32 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 85 - 95 | 33 |
7 | Нефтехимик | 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 70 - 84 | 32 |
8 | Лада | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 65 - 70 | 29 |
9 | Авангард | 30 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 70 - 82 | 28 |
10 | Сибирь | 29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 73 - 83 | 27 |
11 | Барыс | 32 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 42 - 92 | 21 |
12 | Амур | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 53 - 99 | 15 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 31 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 101 - 85 | 44 |
2 | СКА | 31 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 113 - 83 | 40 |
3 | Торпедо | 31 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 104 - 83 | 35 |
4 | Витязь | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 77 - 83 | 29 |
5 | ХК Сочи | 29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 72 - 89 | 25 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 33 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 87 - 52 | 54 |
2 | Динамо М | 31 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 89 - 77 | 41 |
3 | ЦСКА | 29 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 86 - 72 | 37 |
4 | Северсталь | 30 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 84 - 86 | 34 |
5 | Динамо Мн | 31 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 89 - 80 | 34 |
6 | Куньлунь РС | 32 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 71 - 112 | 27 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 31 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 101 - 74 | 44 |
2 | Автомобилист | 29 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 75 - 64 | 41 |
3 | Ак Барс | 29 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 85 - 62 | 39 |
4 | Металлург Мг | 33 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 83 - 79 | 36 |
5 | Нефтехимик | 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 70 - 84 | 32 |
6 | Лада | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 65 - 70 | 29 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 29 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 85 - 74 | 40 |
2 | Адмирал | 32 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 85 - 95 | 33 |
3 | Авангард | 30 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 70 - 82 | 28 |
4 | Сибирь | 29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 73 - 83 | 27 |
5 | Барыс | 32 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 42 - 92 | 21 |
6 | Амур | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 53 - 99 | 15 |
И | игры |
В | выигрыши |
ВО | выигр. в овертайме |
ВБ | выигр. по буллитам |
ПБ | проигр. по буллитам |
ПО | проигрыши в овертайме |
П | проигрыши |
Ш | шайбы |
О | очки |
Модуль опросов не установлен.